ノルマルヘプタン(韓国SKエナジー社)の輸入販売を開始しました。
| 規格項目 | 規格値 | 単位 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 比重,15/4℃ | 0.685~0.693 | - | ASTM D4052 | |
| 蒸留 | ||||
| 初留点 | 96.0 以上 | ℃ | ASTM D86 | |
| 乾点 | 105.5 以下 | - | - | |
| 外観 | 無色 | - | 目視 | |
| 臭素指数 | 60以下 | mg/100g | ASTM D2710 | |
| 色相(セイボルト) | 30以上 | - | ASTM D156 | |
| 不揮発分 | 10以下 | mg/100ml | ASTM D1353 | |
| 純度 | 95以上 | wt% | G.C. | |
| 反応試験 | 中性 | - | ASTM D2012 | |
| 硫黄 | 5以下 | wt-ppm | ASTM D3120 | |
ポリオレフィンの重合溶媒、接着剤、シンナー、医薬中間体抽出溶剤、試薬 他